
Terminou na noite deste domingo (18) a etapa Brahma Super Bull PBR Ouro realizada na cidade de Rio Verde – GO . Lucimar Laureano que representa a cidade de Acreúna (GO) foi o grande campeão da etapa.
O evento foi transmitido ao vivo e deve passar neste próximo programada da PBR. Na grande final o competidor montou no touro Biônico da companhia Paulo Emilio e também faturou a fivela de maior nota de todo evento, 91,75 pontos.
A companhia Paulo Emilio também faturou duas fivelas nesta etapa, a de melhor touro com o Biônico que obteve 45,75 pontos e a de melhor boiada com 736,58 pontos.
| 8 FINALISTAS: | |||||
| Class. | NOME | CIDADE | TOTAL | ||
| 1 | Lucimar Laureano | Acreúna – GO | 440,25 | ||
| 2 | Eder Pires | Guaraci – SP | 431,00 | ||
| 3 | Wesley Lourenço | Santo Antonio da Barra – GO | 354,00 | ||
| 4 | Rogério Ferreira | Votuporanga – SP | 351,00 | ||
| 5 | Matt Werries | Jacksonville – IL | 346,25 | ||
| 6 | Douglas Ferreira | Chapadão do Sul – MS | 261,25 | ||
| 7 | Tadeu Gregório | Campos do Jordão – SP | 259,50 | ||
| 8 | Paulo Sergio Marinho | Taubate – SP | 257,75 | ||
| MELHOR TOURO | |||||
| Touro | Cia. | NOTA | |||
| BIÔNICO | Paulo Emilio | 45,75 | |||
| MAIOR NOTA | |||||
| Competidor | Touro/Cia. | NOTA | |||
| Lucimar Laureano | Biônico/Paulo Emílio | 91,75 | |||
| MELHOR BOIADA | |||||
| Cia. | Pontos | ||||
| Paulo Emílio | 736,58 | ||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário